대부분의 제품들이 재고가 확보되어 있으나 구매하시는 분들이 많으셔서
미리 방문하실 매장으로 전화 문의(도수별 재고 상황) 주시면 가장 정확합니다 ^^
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
오아시스 원데이 | 30 | 37,000 |
오아시스 원데이 | 90 | 95,000 |
오아시스 원데이 토릭(난시용) | 30 | 42,000 |
오아시스 원데이 토릭(난시용) | 90 | 105,000 |
오아시스 원데이 맥스 | 30 | 43,000 |
오아시스 원데이 맥스 멀티포컬 | 30 | 43,000 |
모이스트 원데이 | 30 | 23,000 |
모이스트 원데이 | 90 | 59,000 |
모이스트 원데이 토릭(난시용) | 30 | 31,000 |
모이스트 원데이 토릭(난시용) | 90 | 85,000 |
오아시스 2주용 | 6 | 23,000 |
오아시스 2주용 | 12 | 41,000 |
오아시스 2주용 토릭(난시용) | 6 | 30,000 |
비타 한달용 | 6 | 30,000 |
비타 한달용 토릭(난시용) | 6 | 42,000 |
뉴디파인원데이 엑센트 | 30 | 36,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
뉴디파인 원데이 엑센트 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 비비드 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 비비드 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 내츄럴샤인 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 내츄럴샤인 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 스윗 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 스윗 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 시크 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 시크 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 챠밍 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 챠밍 | 90 | 87,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 브라이트 | 30 | 36,000 |
뉴디파인 원데이 래디언트 브라이트 | 90 | 87,000 |
모이스트 멀티포컬 원데이 | 30 | 35,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
울트라 원데이 | 30 | 30,000 |
울트라 원데이 | 90 | 76,000 |
바이오트루 원데이 | 30 | 21,000 |
바이오트루 원데이 | 90+10 | 59,000 |
소프트데일리 원데이 | 30+10 | 23,000 |
소프트데일리 원데이 | 90+30 | 54,000 |
소프트데일리 토릭(난시용) | 30 | 27,000 |
레이셀 원데이 브라운시리즈(멜로우, 크리스탈, 트윙클, 디어) | 30 | 30,000 |
레이셀 원데이 그레이시리즈(미스틱, 글리터링) | 30 | 30,000 |
레이셀 원데이 쉬머링골드 | 30 | 30,000 |
레이셀 원데이 스파클링블랙 | 30 | 30,000 |
레이셀 컬러스 | 30 | 28,000 |
레이셀 포쉬 | 30 | 28,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
네츄럴 원데이 퓨어 블랙 | 30 | 28,000 |
네츄럴 원데이 퓨어 블랙 | 90 | 72,000 |
네츄럴 원데이 시크 브라운 | 30 | 28,000 |
네츄럴 원데이 시크 브라운 | 90 | 68,000 |
레이셀 크리스탈브라운 한달용 | 6 | 21,000 |
레이셀 트윙크브라운 한달용 | 6 | 20,000 |
레이셀 스파크링블랙 한달용 | 6 | 21,000 |
레이셀 멜로우브라운 한달용 | 6 | 21,000 |
레이셀 미스틱그레이 한달용 | 6 | 20,000 |
옵티마FW 3개월 | 4 | 19,000 |
퓨어비젼2 한달용 | 6 | 27,000 |
퓨어비젼2 한달용 토릭(난시용) | 6 | 39,000 |
울트라 한달용 | 6 | 27,000 |
바이오트루 멀티포컬 원데이 | 30 | 31,000 |
퓨어비전2 한달용 멀티포컬 | 6 | 43,000 |
대부분의 제품들이 재고가 확보되어 있으나 구매하시는 분들이 많으셔서
미리 방문하실 매장으로 전화 문의(도수별 재고 상황) 주시면 가장 정확합니다 ^^
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
프로클리어 원데이 | 30 | 19,000 |
프로클리어 원데이 | 90 | 44,000 |
클래리티 원데이 | 30 | 20,000 |
클래리티 원데이 | 90 | 48,000 |
클래리티 원데이 토릭(난시용) | 30 | 24,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
마이데이 원데이 | 30 | 33,000 |
마이데이 원데이 | 90 | 80,000 |
바이오피니티 한달용 | 6 | 33,000 |
바이오피니티 한달용 토릭(난시용) | 6 | 41,000 |
프로클리어 원데이 멀티포컬 | 30 | 32,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
클라렌 원데이 | 30 | 14,000 |
클라렌 원데이 | 80 | 35,000 |
아이리스 원데이 소울브라운 | 40 | 23,000 |
아이리스 원데이 소울브라운 | 90 | 46,000 |
아이리스 원데이 랩소디 | 40 | 23,000 |
아이리스 원데이 랩소디 | 90 | 46,000 |
아이리스 원데이 라틴 | 40 | 23,000 |
아이리스 원데이 라틴 | 90 | 46,000 |
아이리스 원데이 재즈블랙 | 40 | 23,000 |
아이리스 원데이 재즈블랙 | 90 | 46,000 |
클라렌 원데이 오투오투 | 30 | 29,000 |
클라렌 원데이 오투오투 토릭 난시용 | 30 | 33,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
아이리스 원데이 수지그레이 | 30 | 23,000 |
아이리스 원데이 수지그레이 | 90 | 54,000 |
아이리스 원데이 수지브라운 | 30 | 23,000 |
아이리스 원데이 수지브라운 | 90 | 54,000 |
아이리스 원데이 알리샤블라운 | 40 | 23,000 |
아이리스 원데이 알리샤브라운 토릭(난시용) (컬러 3종) | 30 | 27,000 |
아이리스2 브라운시리즈 2주용 (3종) | 6 | 13,000 |
아이리스M 시리즈 한달용 (컬러 21종) | 2 | 7,000 |
오투오투M 그랩수 | 6 | 27,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
데일리스아쿠아컴포트 원데이 | 30 | 16,000 |
데일리스아쿠아컴포트 원데이 토릭(난시용) | 30 | 25,000 |
데일리스 토탈원(워터렌즈) | 30 | 36,000 |
데일리스 토탈원(워터렌즈) 대용량 | 90 | 91,000 |
데일리스 토탈원(워터렌즈) 토릭 (난시용) | 30 | 45,000 |
데일리스 토탈원(워터렌즈) 토릭 (난시용 대용량) | 90 | 123,000 |
알콘 프리시전 원 | 30 | 27,000 |
알콘 프리시전 원 대용량 | 90 | 68,000 |
알콘 프리시전 원 토릭 (난시용) | 30 | 36,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
데일리스 일루미네이트 원데이 (컬러 3종) | 30 | 29,000 |
후레쉬룩 컬러 원데이 (그레이, 헤이즐, 블루, 그린) | 20 | 21,000 |
후레쉬룩 CC 원데이 (미스틱그레이,헤이즐, 블루) | 30 | 29,000 |
에어옵틱스나이트앤데이아쿠아 한달용 | 6 | 42,000 |
에어옵틱스 하이드라 한달용 | 6 | 25,000 |
워터렌즈 한달용 | 6 | 48,000 |
워터렌즈 한달용 토릭 (난시용) | 6 | 58,000 |
에어옵틱스 한달용 멀티포컬 | 6 | 57,000 |
데일리스 토탈원 원데이 멀티포컬 (워터렌즈) | 30 | 49,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
클리어랩 원데이 | 30 | 13,000 |
종류 | 수량 | 상설할인가 |
---|---|---|
클리어랩 원데이 | 90 | 32,000 |
대부분의 제품들이 재고가 확보되어 있으나 구매하시는 분들이 많으셔서
미리 방문하실 매장으로 전화 문의(도수별 재고 상황) 주시면 가장 정확합니다 ^^